World Coins         Order Page    Main Page

Afghanistan

  • 1200@, Shahis of Kabul, Silver Bull & Horseman, $21
  • 1978, 250 Afghanis, Snow Leopard, Proof, KM797, $60

Algeria

  • 1949, 20 Francs, VF, KM91, $2
  • 1964, Centime, UNC, KM94, $1
  • 1964, 2 Centimes, UNC, KM95, $1
  • 1964, 5 Centimes, UNC, KM96, $2

Andorra

  • 1995, 25 Centimes, BU, KM109, $10

Angola

  • 1719, 40 Reis on Brazil 20 Reis, Host VG, Counterstamp F, $40
  • 1952, 10 Escudos, VF+, KM73, $6

Annam

  • 1889-1907,  Cash, Thanh Thai, VF, CC25.40, $3

Argentina

  • 1822, Decimo, Buenos Aires, choiceXF, KM7, $60
  • 1882, 20 Centavos, VF, KM27, $20
  • 1891, 2 Centtimes, VF, KM33, $1.75
  • 1894, 2 Centavos, VF, KM33, $2.50
  • 1922, 10 Centavos, XF, KM35, $2
  • 1962, 5 Pesos, Ship, UNC, KM59, $3
  • 1966, 25 Pesos, UNC, KM61, $1
  • 1976, 10 Pesos, BU, KM72, $1.50
  • 1995, Peso, AU, KM112, $2

Artuqids of Mardin

  • 1184-1201, Husam al-Din, Yuluq Arslan, F, SS33, $40

Australia

  • 1911, Shilling, F+, KM26, $20
  • 1912, 3 Pence, VG, key date, KM24, $5
  • 1915, 3 Pence, key date, VG/F, KM24, $20
  • 1918, Florin, KM27, AU50 Anacs Slab, $400
  • 1919, 3 Pence, F, KM24, $3.50
  • 1920, 3 Pence, key date, G/VG, $3.50
  • 1921, Penny, XF+, KM23, $90
  • 1922, Penny, rim niks, VF+, KM23, $15
  • 1922, Penny, KM23, $3.50
  • 1927, Penny, F+, KM23, $10
  • 1927, Penny, VF, KM23, $50
  • 1927, Florin, Parliament House, choice XF, KM31, $15
  • 1927, Florin, Parliament House, AU, KM31, $22
  • 1933, 1/2 Penny, KM22, XF, $9
  • 1934, Penny, XF, KM23, $20
  • 1935, Penny, XF, KM23, $20
  • 1937, Crown, AU, KM34, $55
  • 1937, Crown, BU, KM34, $175
  • 1940, Shilling, $16
  • 1942, Penny, aXF, $8
  • 1943, ½ Penny, XF, KM41, $3
  • 1943, Penny, Perth mint, aXF, $4 (2)
  • 1943, Penny, Melbourne mint, aXF, $6 (3)
  • 1943, Penny, XF, $10 (2)
  • 1943, 3 Pence, XF+, KM37, $2.50
  • 1943D, 3 Pence, UNC, $15 (3)
  • 1943, Shilling, Choice XF, $6
  • 1943S, Shilling, XF+, KM39, $10 (2)
  • 1943S, Shilling, AU, KM39, $11 (3)
  • 1943S, Shilling, UNC, KM39, $20
  • 1943S, Florin, AU, KM40, $20
  • 1944S, Shilling, XF, KM40, $8
  • 1966, Cent, BU, KM62, $5
  • 1966, 50 Cents, UNC, KM67, $15
  • 1970, 50 Cents, Cook's Australian Voyage, UNC, KM69, $7
  • 1972, 5 Cents, BU, KM64, $35
  • 1972, 20 Cents, BU, $20
  • 1972, 50 Cents, BU, KM68, $55

Austria

  • 1670, 3 Kruezer, Breslau mint, XF, KM79, $80 (T)
  • 1760, ½ Kruezer, Maria Theresa, cl. VF, KM1985, $20
  • 1780R, Marie Theresa, Thaler, Choice BU, $19*
  • 1780R, Marie Theresa, Thaler, Proof, $20*
  • 1800A, Kreuzer, G, KM2111, $2.50
  • 1800A, Kreuzer, F+, KM2111, $4
  • 1816A, 1/4 Kreuzer, VF, KM2107, $4
  • 1816B, 1/2 Kreuzer, F, KM2110, $3
  • 1816A, Kreuzer, VF, KM2113, $3
  • 1816A, Kreuzer, XF, KM2113, $5
  • 1820A, 5 Kreuzer, VG, KM489.1, $7
  • 1840C, 5 Kreuzer, aF, KM524.3, $5
  • 1848A, 2 Kreuzer, F, KM2188, $7 (2)
  • 1848A, 20 Kreuzer, XF, KM2208, $30
  • 1848-1916, Jeton, Franz Joseph I, aXF, $5
  • 1851B, 1/2 Kreuzer, VF, KM2181, $3
  • 1858A, 1/4 Florin, F, $6
  • 1859B, Florin, AU, KM2219, $32
  • 1860A, Kreuzer, VF+, KM2186, $2
  • 1860A, Florin, aVF, KM2219, $17
  • 1860A, Florin, AU, KM2219, $25
  • 1872, Florin, toned AU, KM2222, $65
  • 1875, Florin, XF+, KM2222, $24
  • 1877, Florin, VF, KM2222, $19
  • 1877, Florin, XF, KM2222, $23
  • 1878, Florin, XF, KM2222, $23
  • 1881, Florin, AU, KM2222, $31
  • 1893, Corona, BU, KM2804, $13
  • 1894, Corona, F, KM2804, $6
  • 1903, 2 Heller, VF, KM2801, $5
  • 1909, 5 Corona, XF, KM2813, $120
  • 1913, Corona, VF, KM2820, $8
  • 1916, 20 Heller, VF, KM2826, $1.50
  • 1926, 1/2 Schilling, XF, KM2839, $9
  • 1926, 1/2 Schilling, BU, KM2839, $16
  • 1926, Schilling, XF, KM2840, $6
  • 1929, 2 Schilling, XF+, KM2844, $20
  • 1929, 2 Schilling, AU, KM2844, $25
  • 1930, 2 Schilling, AU, KM2845, $15
  • 1946, Schilling, VF, KM2871, $1
  • 1946, Schilling, XF, KM2871, $3
  • 1952, 5 Schilling, UNC, KM2879, $12
  • 1955, 10 Groschen, UNC, $4
  • 1955, 50 Groschen, XF, KM2870, $2
  • 1955, 25 Schilling, toned UNC, KM2880, $25 
  • 1959, 10 Groschen, UNC, $3
  • 1962, 5 Schilling, UNC, $6
  • 1963, 50 Schilling, 600th Anniversary of Tyrol with Austria, scarce Proof, KM2894, $75
  • 1964, Schilling, PF, $2
  • 1964, 5 Schilling, PF, KM2889, $7
  • 1964, 10 Schilling, Proof, KM2882, $15 (2)
  • 1964, 50 Schilling, gem Proof, KM2896, $30 (3)
  • 1965, 50 Grochen, UNC, KM2885, $3
  • 1965, 5 Schilling, PF, KM2889, $6
  • 1965, 10 Schilling, Proof, KM2882, $10
  • 1965, 25 Schilling, Proof, KM2897, $20
  • 1965, 50 Schilling, Proof, KM2898, $35 (2)
  • 1966, Schilling, UNC, KM2886, $3.50
  • 1966, 25 Schilling, Ferdinand Raimund, Rare Proof, KM2899, $50
  • 1966, 50 Schilling, 150th Anniversary of Bank of Austria, Rare Proof, KM2900, $60
  • 1967, Schilling, PF, KM2886, $12
  • 1967, 25 Schilling, Marie Teresa, Rare Proof, KM2901, $30
  • 1967, 50 Schilling, Centennial of the Blue Danube Waltz, Rare Proof, KM2902, $60
  • 1968, 10 Schilling, UNC, KM2882, $10
  • 1968, 25 Schilling, 300th Anniversary of the Birth of Von Hildebrant, Proof, KM2903, $21
  • 1968, 50 Schilling, 50th Anniversary of the Republic, Proof, KM2904.1, $30
  • 1969, 25 Schilling, Peter Rosegger, Proof, KM2905, $21
  • 1970, 10 Schilling, PF, $8
  • 1973, 50 Schilling, Bummerlhaus, BU, KM2916, $25
  • 1974, 50 Schilling, International Garden Commemorative, PF, KM2919, $8.50 P
  • 1975, 100 Schilling, Johann Strauss, gem Proof, KM2923, $25
  • 1976, 100 Schilling, Winter Olympics, Proof, KM2926, $25 
  • 1976, 100 Schilling, 200th Anniversary of the Burgtheatre, choice Proof, KM2930, $25
  • 1978, 10 Schilling, UNC, KM2918, $6
  • 1982, 500 Schilling, 825 years of Mariazell Shrine, UNC, KM2958, $55

Austria/Netherlands

  • 1764, Maria Theresa, Thaler, F+, KM21, $60
  • 1784B, Joseph II, Thaler, F-VF, KM32, $50
  • 1789, Joseph II,10 Liards, nice F, KM36, $25

Austria/Salzburg

  • 1681, 3 Kreuzer, aXF, KM228, $42
  • 1686, 15 Kreuzer, toned aXF, KM230, $105 (T)

Austria/Tyrol

  • 1663, Leopold I, 15 Kreuzer (1/4 Thaler), Vienna mint, VF-XF, $80 (T)
  • 1696, Leopold I, 3 Grosus, VF, Oppe1n, $28 

Bahamas

  • 1972, 2 Dollars, Peacocks, BU, KM23, $12
  • 1973, Dollar, Conch shell, BU, KM22, $25
  • 1974, 50 Cents, swordfish, silver issue, Proof, KM64a, $15
  • 1974, 5 Dollars, BU, KM67, $8*
  • 1975, 5 Dollars, BU, KM67, $10*
  • 1976, 50 Cents, swordfish, silver issue, Proof, KM64a, $15 (2)
  • 1976, Dollar, conch shell, silver issue, BU, KM22, $12
  • 1976, Dollar, conch shell, silver issue, PF, KM65a, $23
  • 1977, 50 Cents, swordfish, silver issue, Proof, KM64a, $15
  • 1984, Dollar, flower, Proof, KM104, $20

Bahrain

  • 1969, 250 Fils, BU, KM7, $7

Barbados

  • 1973, Cent, PF, KM10, $1.50
  • 1973, 5 Cents, Lighthouse, PF, KM11, $1.50
  • 1973, 10 Cents, Bird, Proof, KM12, $2.50
  • 1973, 25 Cents, Windmill, PF, KM13, $2.50 (2)
  • 1973, Dollar, Fish, PF, KM14.1, $2.50 (2)
  • 1973, 2 Dollars, Fish & Coral, gem Proof, KM15, $6
  • 1974, 10 Cents, Bird, Proof, KM12, $2.50
  • 1974, $5.00, Choice Matte UNC, KM16, $7
  • 1974, 2 Dollars, Fish & Coral, gem Proof, KM15, $8
  • 1975, 2 Dollars, Fish & Coral, gem Proof, KM15, $7

Belgium

  • 1833, 2 Centimes, VG, KM4.1, $5
  • 1834, ¼ Franc, w/o sig. periods, G-VG, KM8, $14
  • 1838, 1/2 Franc, aG, KM6, $10
  • 1844, 1/2 Franc, aG, KM6, $7
  • 1861, Cent, XF, KM1.2, $75
  • 1861, 10 Centimes, VF, KM22, $4
  • 1862, 10 Centimes, VF+, KM22, $4
  • 1865/15, 5 Francs, VF-XF, KM17, $100
  • 1866, 2 Franc, aF, KM30.1, $8
  • 1866, 2 Franc, F, KM30.1, $15
  • 1870, Leopold II, 5 Franc, choice AU55, KM24, $60
  • 1872, Leopold II, 5 Franc, XF, KM24, $70  
  • 1873, Leopold II, 5 Francs, XF, KM24, $45 (2)
  • 1876, Leopold II, 5 Franc, XF, KM24, $50
  • 1895, 5 Centimes, VF, KM41, $3
  • 1899, Centime, VF+, KM34.1, $4
  • 1904, Franc, F/VF, KM57.2, $9
  • 1907, Centime, $5.50
  • 1908, 25 Centimes, F-VF, KM62, $2
  • 1909, 2 Frank, F-VF, KM59.2, $15
  • 1916, 10 Centimes, VF, KM81, $15
  • 1929, Franc, VF, KM89, $2
  • 1932, 5 Francs, VF+, $12
  • 1933, 5 Francs, VF, KM97.1, $15
  • 1939, Franc, Lion, AU, KM119, $2
  • 1939, 5 Francs, AU, KM117.2, $4
  • 1940, 50 Francs, XF, KM121, $30
  • 1943, 5 Centimes, VF, KM129.2, $15
  • 1944, Franc, aXF, KM128, $1
  • 1944, 2 Francs, XF, KM33, $2
  • 1944, 5 Francs, VF+, KM129.1, $22
  • 1953, 20 Centimes, Centimes not touching rim, BU, KM146, $4
  • 1954, 100 Francs, UNC, KM138, $30
  • 1958, 50 Francs, Brussels World Fair, AU, KM150.1, $19
  • 1958, 50 Francs, Brussels World Fair, UNC, KM150.1, $21
  • 1960, 50 Francs, King Baudouin Marriage, BU, KM152.1, $21
  • 1976, 250 Francs, UNC, KM157.1, $15 (2)
  • 1976, 250 Francs, UNC, KM158.1, $15 (4)

Belgium/Liege

  • 1650-1688, Max. Heinrich of Bavaria, Liard, CrF, Perreau117, $20
  • 1751, John Theodore, 2 Liards, F+, C2, $15

Belize

  • 1974, Cent, Birds, gem PF, KM38a, $6
  • 1974, 10 Cents, Bird, gem PF, KM40a, $6
  • 1974, 25 Cents, Bird, gem PF, KM41a, $10
  • 1976, Cent, Swallow-tailed Kite, gem PF, KM46a, $6
  • 1976, 5 Cents, Forked-tailed Flycatchers, gem PF, KM47a, $6
  • 1976, 10 Cents, Long-tailed Hermit, gem PF, KM48a, $6
  • 1976, 25 Cents, Blue Crowned Motmot, gem PF, KM49a, $10
  • 1979, 25 Cents, Bird, BU, KM49, $6

Bermuda

  • 1964, Crown, UNC, KM14, $17
  • 1964, Crown, BU, KM14, $19
  • 1981, Dollar, Royal Wedding, BU, KM28, $9 (2)
  • 1989, Dollar, Butterflies, PR, KM61a, $48

Bhutan

  • 1835-1910, 1/2 Rupee, VF, KM7.1, $6
  • 1835-1910, 1/2 Rupee, VF+, KM7.1, $8 (3)
  • 1835-1910, 1/2 Rupee, "Sa", VF, unlisted sim. to KM7.1, $8
  • 1835-1910, 1/2 Rupee, VF, KM8.2, $4
  • 1974, 15 Ngultrums, Prooflike, KM42, $21
  • 1975, 10 Chetrums, BU, KM43, $2
  • 1979, 3 Ngultrums, BU, KM50, $8
  • 1984, 25 Ngultrum, Boxing International Games, PF, $30

Bohemia & Moravia

  • 1940, 10 Haleru, aXF, KM1, $2
  • 1943, 10 Haleru, XF, KM1, $3

Bolivia

  • 1596-1605, 8 Reales, flan break, original VF, KM5.2, $375  
  • 1697, 8 Reales, VR assayer, nice VF, KM26, $495
  • 1781, Real, wk. date, G, KM52, $16
  • 1803, 4 Reales, VG, KM72, $42
  • 1829, 1/2 Sol, choice toned XF, KM93.2, $70
  • 1829, 8 Soles, toned XF, KM97, $88
  • 1888, 20 Centavos, F+, KM159.2, $7
  • 1942, 20 Centavos, XF, KM183, $7
  • 1951, Boliviano, UNC, KM184, $3
  • 1951, 5 Bolivianos, BU, KM185, $4.50
  • 1951KN, Boliviano, BU, $6

Botswana

  • 1966, 50 Cents, Seretse Khama, BU, KM1, $5

Brazil

  • 1699, 320 Reis, aVF, KM89.1, $85 (T)
  • 1701, 160 Reis, nice VF, Pernambuco mint, $75
  • 1850, 500 Reis, XF, $25
  • 1857, 500 Reis, XF-AU, $18
  • 1859, 1000 Reis, gold guilded,$23
  • 1860/1850, 500 Reis, gold guilded, UNC, KM464, $50
  • 1860/1850, 1000 Reis, XF+, $40
  • 1887, 50 Reis, VF, KM482, $3
  • 1888, 2000 Reis, UNC, KM485, $65
  • 1889, 2000 Reis, XF+, KM485, $65
  • 1897, 100 Reis, gold guilded, $8
  • 1901, 100 Reis, one year type, F-VF, KM503, $2
  • 1913A, 500 Reis, VF+, KM512, $7
  • 1913A, 500 Reis, UNC, KM512, $16
  • 1922, 1000 Reis, Independance Centennial, AU, KM522.1, $15
  • 1928, 2000 Reis, VF, KM526, $6
  • 1932, 400 Reis, VF, KM520, $2
  • 1932, 2000 Reis, gold guilded, $15
  • 1936, 1000 Reis, UNC, KM541, $7
  • 1938, 200 Reis, XF-AU, KM537, $4
  • 1938, 2000 Reis, VF+, KM542, $7
  • 1994, Real, XF, KM636, $2

British Guiana

  • 1838, Stiver, VG, Tn2, $12
  • 1838, Stiver, F+, Tn1, $30
  • 1941, 4 Pence, VG, KM30, $4

British North Borneo

  • 1887H, Cent, KM2, F+, $10
  • 1888H, Cent, KM2, aVF, $12
  • 1888H, Cent, KM2, XF+, $80
  • 1903H, 2-1/2 Cents, KM14, VF+, $60

British Virgin Islands

  • 1973, 5 Cents, PF,KM2, $2.50
  • 1973, 10 Cents, Ringed Kingfisher, PF, KM3, $2.50 (2)
  • 1973, 25 Cents, Mangrove Cuckoo, PF, $3 (2)
  • 1973, 50 Cents, Brown Pelican, PF, KM5, PF, $3
  • 1974, Cent, Green Throated Carib and Antillean Crested Hummingbird, gem BU, KM1, $2
  • 1974, 5 Cents, Zenaida Doves, gem Proof, KM2, $2
  • 1974, 10 Cents, Ringed Kingfisher, gem Proof, KM3, $2
  • 1974, 25 Cents, Mangrove Cuckoo, gem Proof, KM4, $3
  • 1974, 50 Cents, Brown Pelican, gem Proof, KM5, $3.50
  • 1975, 25 Cents, Mangrove Cuckoo, gem Proof, KM4, $3 
  • 1975, 50 Cents, Brown Pelican, gem Proof, KM5, $3.50
  • 1979, 25 Cents, Birds, BU, KM4, $3
  • 1985, 5 Cents, Bonito fish, Proof, KM43, $6

British West Africa

  • 1930, 1/10 Penny, UNC, KM7, $15
  • 1938, Shilling, XF, KM23, $5.50
  • 1944, 6 Pence, XF, KM22, $15
  • 1951, Shilling, cl. VF, KM28, $3

British West Indies

  • 1822, 1/16 Dollar, Anchor Money, choice VF, KM1, $32

Bulgaria

  • 1331-1371, Ivan Alexander & Michael Anson, Grosch, crude VF, $50 (T)
  • 1894, 2 Leva, F+, KM17, $16
  • 1912, Stotinka, aXF, KM22.2, $5
  • 1913, 10 Stotinki, XF+, KM25, $2
  • 1930, 10 Leva, VF, $2.50 (3)
  • 1930, 10 Leva, XF, $5.50
  • 1937, 50 Leva, AU, KM46, $3
  • 1937, 100 Leva, XF-AU, $16
  • 1940A, 50 Leva, VF-XF, KM48, $2
  • 1951, 25 Stotinki, UNC, KM54, $1
  • 1954, 20 Stotinki, choice UNC, KM55, $2
  • 1962, 5 Kopeks, BU, KM61, $1

Cambodia

  • 1953, 20 Centimes, BU, KM52, $6
  • 1959, 10 Sen, Bird, BU, KM54, $2
  • 1959, 20 Sen, UNC, KM55, $2 (2)
  • 1959, 50 Sen, BU, KM56, $3
  • 1979, KAMPUCHEA, 5 Sen, BU, $4 (2)

Cameroon

  • 1943SA, Franc, scr. obv., XF, KM5, $15
  • 1958, 5 Francs, Gazelles, BU, KM10, $5

Canada

1 Cent

  • 1859, G, KM1, $3
  • 1859, VG, scratches, KM1, $3
  • 1859, VG, KM1, $4
  • 1876H, F+, KM7, $3 (2)
  • 1876H, F-VF, KM7, $6 (2)
  • 1881H, aVG, KM7, $3
  • 1881H, VG, KM7, $6
  • 1881H, VG-F, KM7, $8
  • 1881H, cleaned, F, KM7, $5
  • 1881H, old cln., F, KM7, $5
  • 1881H, F, KM7, $9 (3)
  • 1881H, F+, KM7, $10
  • 1882H, VG, KM7, $2
  • 1882H, F, KM7, $5 (4)
  • 1882H, F+, KM7, $6
  • 1882H, VF, KM7, $8
  • 1882H, VF+, KM7, $9
  • 1884, F, KM7, $6 (2)
  • 1884, aVF, KM7, $8
  • 1886, VG, old cln., KM7, $5
  • 1886, VG, KM7, $6
  • 1886, VG-F, KM7, $9 (2)
  • 1886, old cln., F+, KM7, $10
  • 1886, F+, KM7, $14 (2)
  • 1886, aVF, KM7, $16
  • 1886, VF+, KM7, $25
  • 1886, 1900 + One Cent reversed stamped on obv./error, VF, KM7, $10
  • 1887, F, KM7, $8 (4)
  • 1887, F-VF, KM7, $10
  • 1888, G+, KM7, $3
  • 1888, F, KM7, $5 (2)
  • 1888, F+, KM7, $6 (2)
  • 1888, VF, KM7, $8 (6)
  • 1890H, G-VG, KM7, $8 (3)
  • 1890H, F, KM7, $20 (2)
  • 1891, VG, digs on rev., KM7, $6
  • 1891, F+, KM7, $18
  • 1893, net VG, KM7, $5
  • 1893, F, KM7, $7 (3)
  • 1893, F+, KM7, $8
  • 1893, VF, KM7, $9 (4)
  • 1893, VF-XF, KM7, $12
  • 1893, XF, KM7, $15
  • 1895, VG, KM7, $4.50
  • 1895, VF-XF, KM7, $25
  • 1896, VG+, KM7, $3.50
  • 1896, F, KM7, $6
  • 1896, VF, KM7, $9 (2)
  • 1897, VG, KM7, $4
  • 1897, F, KM7, $5 (3)
  • 1897, VF, KM7, $8
  • 1897, XF, KM7, $12
  • 1898H, VG-F, KM7, $14 (2)
  • 1898H, F, KM7, $18
  • 1899, aF, KM7, $4
  • 1899, F, KM7, $6 (3)
  • 1899, F+, KM7, $7
  • 1899, VF, KM7, $8
  • 1900H, G, KM7, $6
  • 1900H, VF+, KM7, $10
  • 1900H, XF, KM7, $12
  • 1901, F, KM7, $6
  • 1901, F+, KM7, $7
  • 1901, VF, KM7, $8 (2)
  • 1901, aXF, KM7, $10
  • 1901, XF, KM7, $11
  • 1902, VG, KM8, $3
  • 1902, aVF, KM8, $4
  • 1902, VF, KM8, $5
  • 1903, F, KM8, $4
  • 1903, aVF, KM8, $4.50
  • 1903, VF, KM8, $5
  • 1903, aXF, KM8, $9
  • 1904, aF, KM8, $4
  • 1904, F, KM8, $4.50
  • 1904, aXF, KM8, $10
  • 1905, net G, wk. rev., KM8, $3
  • 1905, F, KM8, $5
  • 1905, F-VF, KM8, $8
  • 1905, VF, KM8, $8.50
  • 1905, XF+, KM8, $10
  • 1906, F, KM8, $2.50
  • 1906, VF-XF, KM8, $7
  • 1906, XF, KM8, $9
  • 1907, XF, KM8, $6
  • 1907H, VG, KM8, $17
  • 1908, cleaned, VG, KM8, $2.50
  • 1908, F, KM8, $3.50 (2)
  • 1908, VF, KM8, $4.50
  • 1909, aVG, KM8, $1.50 (2)
  • 1909, cln. VG, KM8, $1.50
  • 1909, VG+, KM8, $3 (2)
  • 1909, F, KM8, $4
  • 1909, XF, KM8, $8
  • 1910, VG, KM8, $2.50
  • 1910, VG-F, KM8, $3
  • 1910, F, KM8, $3.50
  • 1910, VF, KM8, $4.
  • 1910, VF+, KM8, $5
  • 1910, XF, KM8, $7
  • 1911, F+, KM21, $2 (2)
  • 1911, VF, KM21, $4
  • 1911, XF, KM21, $5
  • 1912, VF, KM21, $3 (2)
  • 1912, XF, KM21, $5 (2)
  • 1913, VF, KM21, $2.50 (3)
  • 1913, VF-XF, KM21, $3
  • 1913, XF, KM21, $6
  • 1913, XF+, KM21, $11
  • 1913, AU, KM21, $13
  • 1914, VG/F, KM21, $2.50
  • 1914, aVF, KM21, $3
  • 1914, VF, KM21, $4 (4)
  • 1914, aXF, KM21, $5
  • 1914, Choice AU+, KM21, $20
  • 1915, aVF, KM21, $3 (3)
  • 1916, F+, KM21, $1
  • 1916, VF, KM21, $2 (4)
  • 1916, XF, KM21, $3
  • 1916, choice XF, KM21, $5
  • 1917, F+, KM21, $1.25
  • 1917, VF, KM21, $1.50 (2)
  • 1917, XF, KM21, $2
  • 1917, AU, KM21, $7
  • 1918, F-VF, KM21, $1.25
  • 1918, VF, KM21, $2 (2)
  • 1918, VF+, KM21, $2.50
  • 1918, XF, KM21, $3
  • 1918, XF+, KM21, $4
  • 1920, F-VF, KM21, $1.25 (2)
  • 1920, VF+, KM21, $2
  • 1920, XF, KM21, $3
  • 1920, XF+, KM21, $5 (3)
  • 1920, UNC, KM21, $30
  • 1921, F, KM28, $2 (3)
  • 1921, VF+, KM28, $3.50
  • 1922, F, KM28, $26 (2)
  • 1922, VF, KM28, $30
  • 1923, nice F+, KM28, $45
  • 1923, VF-XF, KM28, $65
  • 1924, VG, porous, KM28, $6
  • 1924, F, KM28, $8
  • 1924, choice F, KM28, $10
  • 1924, VF, KM28, $15
  • 1925, F+, KM28, $45
  • 1926, F+, KM28, $6
  • 1926, VF, KM28, $10
  • 1927, XF, KM28, $9
  • 1931, VG, KM28, $1
  • 1931, AU, KM28, $12
  • 1932, XF, KM28, $2
  • 1932, XF+, KM28, $3
  • 1933, XF+, $4
  • 1937, XF, KM32, $3
  • 1944, MS62 RB, KM32, $80
  • 1951, MS62 RB, KM41, $4

Canada

5 Cents

  • 1870, wavy, aG, KM2, $5
  • 1874, plain 4, VG, KM2, $30
  • 1880H, VG, KM2, $10
  • 1880H, F, KM2, $14
  • 1881H, G, scratches, KM2, $2
  • 1882H, F, KM2, $15
  • 1886, Small 6, bent, netG, KM2, $6
  • 1886, VG, KM2, $10
  • 1888, F+, KM2, $20
  • 1890H, VF, KM2, $30
  • 1891, aVF, KM2, $28
  • 1892, F+, KM2, $18
  • 1893, G+, KM2, $4
  • 1893, F+, KM2, $14 (2)
  • 1893, aVF, KM2, $20
  • 1894, VF, KM2, $50
  • 1896, F, KM2, $7
  • 1896, F+, KM2, $14 (2)
  • 1897, VG-F, KM2, $8
  • 1897, VF+, KM2, $25
  • 1899, G+, KM2, $3
  • 1899, VG-F, KM2, $6
  • 1899, F, KM2, $10
  • 1900, G, KM2, $4
  • 1901, VG-F, KM2, $8
  • 1901, F, KM2, $10
  • 1902, VG, KM9, $2
  • 1902, F, KM9, $3
  • 1902, aVF, KM9, $5
  • 1902, XF, KM9, $11
  • 1902, MS62-63, KM9, $60
  • 1902H, F, KM9, $5
  • 1903, dark VG, KM13, $5
  • 1903H, Large, VG, KM13, $25
  • 1903H, aVF, KM13, $9
  • 1904, G, KM13, $3
  • 1904, aVF, KM13, $11
  • 1905, VG, KM13, $2
  • 1905, aXF, KM13, $18
  • 1906, F, KM13, $3
  • 1906, VF, KM13, $5
  • 1906, XF-AU, KM13, $28
  • 1907, VG, KM13, $2
  • 1907, VF, KM13, $6
  • 1907, XF, KM13, $14
  • 1908, Small 8, F+, KM13, $19
  • 1908, large 8, key, F, KM13, $50
  • 1909, F+, KM13, $11
  • 1910, Round leaves, G+, KM13, $8
  • 1910, Round leaves, F-VF, KM13, $18
  • 1910, Pointed leaves, F+, KM13, $6 (2)
  • 1910, Pointed leaves, aXF, KM13, $10 (2)
  • 1910, Pointed leaves, XF, KM13, $13
  • 1910, Pointed leaves, XF-AU, KM13, $18
  • 1910, Pointed leaves, toned XF+, KM13, $22
  • 1910, Pointed leaves, AU, KM13, $30
  • 1911, G/VG, KM16, $1.50
  • 1911, VG, KM16, $3 (3)
  • 1911, F/VF, KM16, $6 (2)
  • 1911, VF, KM16, $8 (2)
  • 1911, AU, KM16, $36
  • 1912, VG, KM22, $3
  • 1912, F, KM22, $3.50
  • 1912, F-VF, KM22, $4
  • 1912, sm. scr.,XF, KM22, $8
  • 1913, G, KM22, $1
  • 1913, VG+, KM22, $2.50
  • 1913, VG/F, KM22, $3.50
  • 1913, aF, KM22, $4
  • 1914, VG, KM22, $2.50 (4)
  • 1914, F, KM22, $3 (2)
  • 1914, VF-XF, KM22, $6 (2)
  • 1916, F, KM22, $7
  • 1916, VF, KM22, $10
  • 1917, VG-F, KM22, $2
  • 1917, F, KM22, $3
  • 1917, sm scr. net F, KM22, $3
  • 1917, MS63, KM22, $110
  • 1918, G, KM22, $1.50
  • 1918, VG, KM22, $2.50
  • 1918, VG-F, KM22, $3
  • 1918, F+, KM22, $3.50 (2)
  • 1918, VF, KM22, $4 (2)
  • 1919, VG, KM22, $2
  • 1919, VG+, KM22, $2.50 (2)
  • 1919, F, KM22, $3.50 (3)
  • 1919, F+, KM22, $4
  • 1919, VF, KM22, $6
  • 1919, XF, KM22, $10 (2)
  • 1920, G+, KM22a, $1
  • 1920, VG, KM22a, $2
  • 1920, VF, KM22a, $3
  • 1920, XF, KM22, $6
  • 1920, AU, KM22, $7
  • 1922, VF, KM29, $3.50 (2)
  • 1922, XF+, KM29, $10
  • 1922, AU, KM29, $20
  • 1923, net VF, KM29, $4
  • 1923, VF+, KM29, $5
  • 1924, VF, KM29, $5
  • 1927, AU, KM29, $30
  • 1929, aVF, KM29, $2.50
  • 1929, VF, KM29, $3 (3)
  • 1929, aXF, KM29, $5
  • 1930, F+, KM29, $2
  • 1932, F-VF, KM29, $2
  • 1933, F+, KM29, $2
  • 1933, F-VF, KM29, $2
  • 1933, VF+, KM29, $5
  • 1936, F, KM29, $1
  • 1937, VF, KM33, $2
  • 1937, XF, KM33, $4
  • 1938, F, KM33, $1.50
  • 1938, F+, KM33, $3
  • 1938, aVF, KM33, $4
  • 1939, VF-XF, KM33, $2
  • 1939, XF, KM33, $3
  • 1940, XF, KM42, $4
  • 1942, XF, KM42, $3 (2)
  • 1944, UNC, KM40a, $3 (2)
  • 1945, XF+, KM40a, $1.50
  • 1945, AU, KM40a, $2.50 (2)
  • 1945, UNC, KM40a, $3
  • 1945, BU, KM40a, $4
  • 1946, aXF, KM39a, $2
  • 1946/6, F, KM39a, $15
  • 1947, VF+, KM42, $2
  • 1947, XF, KM42, $2.50 (2)
  • 1947ML, XF, KM39a, $2
